7. závod Ligy Vysočiny |
||
| Typ závodu | KT – krátká trať | |
| Datum | 4.5.2013 – So | |
| Pořadatel | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | |
| Shromaždiště | Leština u Skály | |
| Prezentace | do 9:15 | |
| Čas startu 00: | 10:00 | |
| Vzdálenost na start | do 1000 m. | |
| Přihlášky | do 27.4.2013 23:59 – SO | |
| Mapa | Název | Panský les |
| Stav | 06 / 2012 | |
| Měřítko | 1:10 000 | |
| Ekvidistance | 5 m | |
| Mapoval | Petr Mareček | |
| Občerstvení: | na shromaždišti | |
| Ředitel závodu | Josef Culka | |
| Hlavní rozhodčí | Vladislav Hrstka R2 | |
| Stavitel tratí | Tomáš Čejka R3 | |
Zkrácený rozpis závodu
Rubriky: Před závodem
Komentáře nejsou povoleny